20 C
Pisa
domenica 11 Maggio 2025
17:09
LIVE! In continuo aggiornamento

Elezioni 2022: i risultati in Valdera comune per comune

17:04

Gli elettori hanno scelto: in Valdera netta vittoria del Centrodestra e in particolar modo di Fratelli d’Italia. I risultati comune per comune.

SENATO.

• Bientina. Cdx: 2.224 voti, 48,78%. FdI: 34,33%. Lega: 8,07%. Forza Italia 6,19%. Noi moderati 0,27%. Csx: 1.214 voti, 26,63%. Pd: 21,31%. Alleanza Verdi e Sinistra: 2,82% +Europa: 2,21%. Impegno civico: 0,18%. M5s: 569 voti, 12,48%. Terzo Polo: 312 voti, 6,84%.

• Buti. Cdx: 1.219 voti, 40,44%. FdI: 27,26%. Lega: 7,85%. Forza Italia 5,11%. Noi moderati 0,24%. Csx: 1.008 voti, 33,44%. Pd: 26,65%. Alleanza Verdi e Sinistra: 4,53% +Europa: 1,96%. Impegno civico: 0,24%. M5s: 387 voti, 12,84%. Terzo Polo: 163 voti, 2,29%.

• Calcinaia. Cdx: 2.831 voti, 42,25%. FdI: 29,89%. Lega: 6,51%. Forza Italia 5,62%. Noi moderati 0,49%. Csx: 2.188 voti, 32,66%. Pd: 25,75%. Alleanza Verdi e Sinistra: 3,34% +Europa: 3,34%. Impegno civico: 0,45%. M5s: 825 voti, 12,31%. Terzo Polo: 462 voti, 6,90%.

• Capannoli. Cdx: 1.503 voti, 43,50%. FdI: 26,61%. Lega: 10,69%. Forza Italia 6,08%. Noi moderati 0,24%. Csx: 1.117 voti, 32,33%. Pd: 26,43%. Alleanza Verdi e Sinistra: 3,35% +Europa: 2,18%. Impegno civico: 0,39%. M5s: 447 voti, 12,94%. Terzo Polo: 222 voti, 6,43%.

• Casciana Terme Lari. Cdx: 2.821 voti, 43,95%. FdI: 29,72%. Lega: 7,69%. Forza Italia 6,19%. Noi moderati 0,54%. Csx: 1.838 voti, 28,64%. Pd: 23,24%. Alleanza Verdi e Sinistra: 3,21% +Europa: 1,76%. Impegno civico: 0,51%. M5s: 741 voti, 11,55%. Terzo Polo: 446 voti, 7,26%.

• Chianni. Cdx: 297 voti, 42,07%. FdI: 29,85%. Forza Italia 6,47%. Lega:5,74%. Csx: 211 voti, 29,89%. Pd: 22,94%. Alleanza Verdi e Sinistra: 3,82% +Europa: 2,79%. M5s: 72 voti, 10,20%. Terzo Polo: 61 voti, 8,64%.

• Lajatico. Cdx: 276 voti, 41,26%. FdI: 27,15%. Lega: 8,13%. Forza Italia 5,21%. Csx: 249 voti, 37,22%. Pd: 32,36%. Alleanza Verdi e Sinistra: 2,30% +Europa: 1,99%. M5s: 71 voti, 10,89%. Terzo Polo: 28 voti, 4,19%.

• Palaia. Cdx: 1.064 voti, 43,13%. FdI: 30,81%. Lega: 6,10%. Forza Italia 5,73%. Csx: 817 voti, 33,12%. Pd: 26,33%. Alleanza Verdi e Sinistra: 3,49% +Europa: 2,99%. M5s: 232 voti, 9,63%. Terzo Polo: 166 voti, 6,73%.

• Peccioli. Cdx: 1.070 voti, 40,30%. FdI: 27,28%. Lega: 6,54%. Forza Italia 6,42%. Csx: 951 voti, 35,82%. Pd: 29,33%. Alleanza Verdi e Sinistra: 2,94% +Europa: 2,48%. M5s: 312 voti, 11,75%. Terzo Polo: 198 voti, 7,46%.

• Ponsacco. Cdx: 3.668 voti, 47,26%. FdI: 32,26%. Lega: 8,04%. Forza Italia 7,02%. Csx: 2.126 voti, 27,39%. Pd: 21%. Alleanza Verdi e Sinistra: 2,87% +Europa: 2,8%. M5s: 984 voti, 12,68%. Terzo Polo: 540 voti, 6,96%.

• Pontedera. Cdx: 5.863 voti, 40,51%. FdI: 28,81%. Lega: 6,50%. Forza Italia 4,80%. Csx: 4.835 voti, 33,41%. Pd: 24,39%. Alleanza Verdi e Sinistra: 4,53% +Europa: 3,11%. M5s: 1.569 voti, 11,18%. Terzo Polo: 1.252 voti, 8,65%.

• Santa Maria a Monte. Cdx: 3.608 voti, 53,11%. FdI: 34,36. Forza Italia 9,70%. Lega: 8,84%. Csx: 1.623 voti, 23,89%. Pd: 18%. Alleanza Verdi e Sinistra: 3,47% +Europa: 2,1%. M5s: 697 voti, 10,26%. Terzo Polo: 412 voti, 6,06%.

• Terricciola. Cdx: 1.060 voti, 45,26%. FdI: 32,26%. Lega: 8,54%. Forza Italia: 4,82%. Csx: 654 voti, 27,92%. Pd: 20,35%. Alleanza Verdi e Sinistra: 4,87% +Europa: 2,35%. M5s: 337 voti, 14,39%. Terzo Polo: 138 voti, 5,89%.

CAMERA.

  • Bientina. Cdx: 2.203 voti; 48,36%. FdI: 34.52%. Lega: 8.11%. Forza Italia 5,71%. Noi moderati 0,29%. Csx: 1.231 voti; 27,03%. Pd: 21,90%. Alleanza Verdi e Sinistra: 2,78% +Europa: 1,99%. Impegno civico: 0,38%. M5s: 563 voti, 12,36%. Terzo Polo: 328 voti; 7.20%.
  • Buti. Cdx: 1.210 voti; 40,21%. FdI: 27,32%. Lega: 7,91%. Forza Italia 4,57%. Noi moderati 0,27%. Csx: 1.042 voti; 34,63%. Pd: 27,49%. Alleanza Verdi e Sinistra: 4,84% +Europa: 1,96%. Impegno civico: 0,34%. M5s: 378 voti, 12,56%. Terzo Polo: 166 voti; 5,52%.
  • Calcinaia. Cdx: 2.847 voti; 40,47%. FdI: 30,09%. Lega: 6,91%. Forza Italia 5,34%. Noi moderati 0,52%. Csx: 2.230 voti; 33,27%. Pd: 26,18%. Alleanza Verdi e Sinistra: 3,50% +Europa: 3,31%. Impegno civico: 0,46%. M5s: 821 voti, 12,25%. Terzo Polo: 461 voti; 6,88%.
  • Capannoli. Cdx: 1.500 voti; 43,55%. FdI: 26,98%. Lega: 11,33%. Forza Italia 5,31%. Noi moderati 0,24%. Csx: 1.142 voti; 33,16%. Pd: 26,90%. Alleanza Verdi e Sinistra: 3,66% +Europa: 2,19%. Impegno civico: 0,51%. M5s: 436 voti, 12,66%. Terzo Polo: 217 voti; 6,30%.
  • Casciana Terme Lari. Cdx: 2.836 voti; 44,21%. FdI: 30,37%. Lega: 7,88%. Forza Italia 5,61%. Noi moderati 0,56%. Csx: 1886 voti; 29,40%. Pd: 23,48%. Alleanza Verdi e Sinistra: 3,53% +Europa: 1,85%. Impegno civico: 0,54%. M5s: 745 voti, 11,61%. Terzo Polo: 463 voti; 7,22%.
  • Chianni. Cdx: 307 voti; 43,24%. FdI: 31,35%. Lega: 5,81%. Forza Italia 5,66%. Noi moderati 0,44%. Csx: 215 voti; 30,28%. Pd: 23,66%. Alleanza Verdi e Sinistra: 4,21% +Europa: 2,32%. Impegno civico: 0,44%. M5s: 67 voti, 9,44%. Terzo Polo: 62 voti; 8,73%.
  • Lajatico. Cdx: 276 voti; 41,69%. FdI: 27,41%. Lega: 8,57%. Forza Italia 5,14%. Noi moderati 0,78%. Csx: 255 voti; 38,52%. Pd: 34,11%. Alleanza Verdi e Sinistra: 2,02% +Europa: 1,71%. Impegno civico: 0,31%. M5s: 73 voti, 11,03%. Terzo Polo: 29 voti; 4,38%.
  • Palaia. Cdx: 1.063 voti; 43,11%. FdI: 30,16%. Lega: 6,90%. Forza Italia 5,53%. Noi moderati 0,37%. Csx: 824 voti; 33,41%. Pd: 26,09%. Alleanza Verdi e Sinistra: 3,86% +Europa: 2,91%. Impegno civico: 0,46%. M5s: 234 voti, 9,49%. Terzo Polo: 165 voti; 6,69%.
  • Peccioli. Cdx: 1.101 voti; 41,42%. FdI: 27,55%. Lega: 7,18%. Forza Italia 6,60%. Noi moderati 0,42%. Csx: 966 voti; 36,34%. Pd: 29,51%. Alleanza Verdi e Sinistra: 3,32% +Europa: 2,43%. Impegno civico: 0,85%. M5s: 300 voti, 11,29%. Terzo Polo: 199 voti; 7,49%.
  • Ponsacco. Cdx: 3.700 voti; 47,64%. FdI: 32,39%. Lega: 8,58%. Forza Italia 6,90%. Noi moderati 0,29%. Csx: 2.161 voti; 27,83%. Pd: 21,14%. Alleanza Verdi e Sinistra: 3,17% +Europa: 2,80%. Impegno civico: 0,51%. M5s: 918 voti, 11,82%. Terzo Polo: 532 voti; 6,85%.
  • Pontedera. Cdx: 5.888 voti; 40,71%. FdI: 29,22%. Lega: 6,63%. Forza Italia 4,69%. Noi moderati 0,37%. Csx: 4.941 voti; 34,16%. Pd: 25,68%. Alleanza Verdi e Sinistra: 4,92% +Europa: 3,14%. Impegno civico: 0,44%. M5s: 1.612 voti, 11,14%. Terzo Polo: 1.248 voti; 8,63%.
  • Santa Maria a Monte. Cdx: 3.612 voti; 53,09%. FdI: 34,30%. Lega: 9,44%. Forza Italia 9,17%. Noi moderati 0,17%. Csx: 1.664 voti; 24,46%. Pd: 18,23%. Alleanza Verdi e Sinistra: 3,61% +Europa: 2,25%. Impegno civico: 0,39%. M5s: 679 voti, 9,98%. Terzo Polo: 430 voti; 6,34%.
  • Terricciola. Cdx: 1.060 voti; 45,20%. FdI: 32,36%. Lega: 8,59%. Forza Italia 4,56%. Noi moderati 0,18%. Csx: 675 voti; 28,78%. Pd: 21,03%. Alleanza Verdi e Sinistra: 5,27% +Europa: 2,21%. Impegno civico: 0,31%. M5s: 336 voti, 14,33%. Terzo Polo: 140 voti; 5,97%.

Ultime Notizie

Cade da cavallo e riporta gravi ferite: corsa in ospedale a Pisa

E' accaduto oggi, domenica 11 maggio. Attimi di apprensione questa mattina a Santa Luce, dove una persona è rimasta gravemente ferita in seguito a una...

Grave incidente in provincia di Pisa: scontro tra 2 moto, atterra l’elisoccorso

E' accaduto oggi, domenica 11 maggio. Un grave incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi, alle ore 17:38, lungo Via per Chianni, nel...

Malore alla guida, accosta l’auto e muore in superstrada

Un dramma improvviso ha sconvolto la superstrada questa mattina. Il dramma si è consumato all’altezza di Pistoia, dove un uomo di 53 anni ha...

SOS VOLONTARI: partecipa anche tu alla raccolta alimentare del 17 maggio!

Caritas Toscana, Fondazione "Il Cuore si scioglie" e UniCOOP Firenze promuovono una giornata di raccolta alimentare presso i supermercati Coop. Come si legge in un...

Tutto inizia con la mamma, ma la Festa della mamma quando è iniziata?

Anche se non serve una ricorrenza per festeggiarla, come mai proprio oggi si celebra la mamma? Si può dire che tutto inizia con la mamma,...

Pioggia di mattoni colpisce il giardino di una casa, cosa è successo?

I Carabinieri stanno indagando per ricostruire la dinamica dell'insolito incidente. Un episodio assolutamente fuori dal comune è avvenuto a Ritrogli, nel comune di Pescaglia in...

News più lette negli ultimi 7 giorni

Casa A Prima Vista: arrivano gli agenti pisani! Quando li vedremo 

Nuove attesissime sfide attendono gli agenti immobiliari più amati della tv… e tre nuovi colleghi Made in Tuscany. Grandi novità in arrivo per i fan...

Cade a terra e muore a 62 anni: Volterra perde un volto noto alla comunità

La tragedia si è consumata oggi, lunedì 5 maggio. Una tragica fatalità ha colpito questa mattina la città di Volterra, lasciando sgomenta l'intera comunità. Claudio...

Covo di droga e armi a Calambrone: trovato kalashnikov e 21 chili di cocaina

Il blitz dei Carabinieri porta alla scoperta di un arsenale e di un maxi carico di droga destinato al centro Italia. Sequestrati anche una...

Dalla Curva Nord alla Tribuna: ecco come cambierà lo stadio del Pisa

Latrofa: «Cronoprogramma in 4 fasi per portare l’Arena a quota 12.500 spettatori». Si è svolta ieri mattina in Prefettura la riunione della Commissione Provinciale Locali...

Pontedera, raffica di multe grazie alle fototrappole contro i rifiuti abbandonati

Quasi una sanzione al giorno. Decisive le indagini della Polizia Locale. L'Assessore Puccinelli: "È una questione di civiltà, inaccettabili vedere questi comportamenti". Le aree...

Arriva “Mercadera”: il mercato straordinario nel cuore di Pontedera

Una Pontedera viva, tra bancarelle, negozi e buona compagnia. Mercadera è molto più di un mercato: è un’occasione per riaccendere la socialità nel centro...